产品特点
聚焦速度、精度与稳定性,满足多样化自动化需求。
产品参数
| 型号 | QFSM-AP11-2016 | |
| 适合产品尺寸 | 0.5-20 mm | |
| 盘内总负载 | 0.5 | |
| 料仓容量 | 3L | |
| 效率(UPH) | 无底部相机 | 4500 |
| 有底部相机 | 3000 | |
| 放料精度 | 无底部相机 | ±0.4mm |
| 有底部相机 | ±0.1mm | |
| 放料范围(mm) | 250*130 | |
| 设备尺寸(mm) | 485*400*630 | |
| 盘面尺寸(mm) | 200*160 | |
| 视觉参数 | 顶部相机 | 1200万像素 |
| 底部相机 | 130万像素和600万像素可选 | |
| 电压 | AC 220V | |
| 功率 | 600W | |
| 输入气压 | 0.4-0.6Mpa | |
| 供气管径 | 6mm | |
资料下载